[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ]
S-A print no en These accept 'Eurocard' card/check
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Camp Skjåk Turistheim / Skeid Kro 6121 4024 61.88   8.27 Skjåk N-2690
Info Nesna Feriesenter og Motell 7505 6540 66.20   13.02 Nesna N-8701
Camp Oslo Fjordcamping 2275 2055 59.83   10.78 Søndre Nordstrand N-1250
Camp Sanngrund Camping 6296 4660 60.20   11.58 Sør-Odal N-2100
Camp Tangenodden Camping 6258 2309 60.61   11.26 Stange N-2337
Hytte Blomberg Hytter og Camping 6127 4100 61.28   10.39 Øyer N-2636
NAF Otta Turistsenter 6123 0323 61.79   9.55 Sel N-2670
Plus Beitostølen Hytter og Camping 6134 1100 61.24   8.92 Øystre Slidre N-2953
Camp Solvik Camping 5174 7712 59.02   5.98 Strand N-4100
NAF Sauda Turistsenter 5278 5900 59.64   6.31 Sauda N-4208
Camp Kvavik Camp & Elvebredden Hytteferie 3834 6132 58.13   7.04 Lyngdal N-4580
NAF Rysstad Feriesenter 3793 6130 59.10   7.53 Valle N-4748
Camp Hardangertun 5367 1313 60.38   6.73 Ullensvang N-5780
NBT Flø Feriesenter 7001 5080 62.40   5.85 Ulstein N-6065
NAF Grande Hytteutleige og Camping 7026 3068 62.12   7.18 Stranda N-6216
Camp Fjellstova Ørskogfjellet 7027 0303 62.52   6.92 Ørskog N-6240
NAF Tråsåvika Camping og Hytter 7286 7822 63.35   9.96 Skaun N-7354
Hytte Børgefjellsenteret 7433 5750 Røyrvik N-7898
Gjestehus Terråk Gjestegård 7503 4139 65.09   12.38 Bindal N-7980
Camp Strømhaug Camping 7569 7106 67.35   15.60 Sørfold N-8226
Camp Saltdal Turistsenter 7568 2450 66.84   15.34 Saltdal N-8255
NCC Tysfjord Turistsenter 7577 5370 68.19   16.02 Tysfjord N-8275
Gjestehus Ramberg Gjestegård 7609 3500 68.09   13.23 Flakstad N-8388
Rorbu Toftenes Sjøhuscamping 7613 1455 68.87   15.29 Øksnes N-8432
Gardsmat Andøy Friluftsenter 7614 8804 68.88   15.60 Andøy N-8484
 
1 [2] [> Next]   26 camps / Page 1 of 2
© S-A.no - Reiselivsbasen