[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ] [ Municipalities in Telemark ]
[ Aust-Agder ] [ Rogaland ] [ Hordaland ] [ Buskerud ] [ Vestfold ]
S-A print no en Farm stay Telemark county / Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Gaard Lie Gard Overnatting 3505 2111 59.39   8.52 Kviteseid N-3850
Gaard Sanden Fiske & Friluftsferie 3501 8912 59.83   8.97 Notodden N-3691
NBT Gundersen Gård 3599 1025 58.86   9.58 Kragerø N-3781
NBT Hasselgården 3599 1185 58.87   9.60 Kragerø N-3781
NBT Eie Bondegårdsferie 3599 5638 59.05   9.21 Drangedal N-3750
Gaard Hulfjell Gård & Hytteutleie 3599 9254 59.07   9.09 Drangedal N-3750
NBT Ytterbø Gård 3594 4699 59.26   9.37 Nome N-3830
NBT Borgja Gård 3595 0120 59.41   9.06 N-3800
Gaard Bø Gardsturisme 3595 2155 59.43   9.13 N-3800
NBT Nordigard Li 3595 0094 59.44   9.02 N-3800
NBT Roe Gård 3595 1890 59.39   9.06 N-3800
NBT Haukaas Gardsferie 3509 8724 60.03   8.84 Tinn N-3650
NBT Su-Hovland Gjestegard 3502 4725 59.60   8.63 Hjartdal N-3690
Olavsrosa - kulturarv.no Greivjord Fjellgard 3502 4096 59.76   8.80 Hjartdal N-3697
NBT Nord Flugon Fjellgård 3502 4065 59.74   8.85 Hjartdal N-3697
Gaard Flatin Gard 3505 2800 59.51   8.64 Seljord N-3840
NBT Nordigard Bjørge Gjestegard 3505 0040 59.49   8.65 Seljord N-3840
NBT Kvåle - Din Gard 3505 2325 59.56   8.56 Seljord N-3841
NBT Lien Fjellgard 3505 2175 59.61   8.51 Seljord N-3841
NBT Uppigard Natadal 3506 5900 59.57   8.59 Seljord N-3841
Gaard Naper Gård 3505 5189 59.35   8.17 Kviteseid N-3849
Gaard Husstøyl Heigard 3504 1377 59.25   8.16 Fyresdal N-3870
Olavsrosa - kulturarv.no Kvipt Gjestegard 3504 1818 59.06   7.92 Fyresdal N-3870
Gaard Uppistog Lie & Berstøylen 3504 1508 59.30   8.10 Fyresdal N-3870
Gaard Wæthing Gard 3504 1259 59.18   8.09 Fyresdal N-3870
  External links Telemark: -map -Elektrobasen
1 [2] [> Next]   32 farms / Page 1 of 2
© S-A.no - Reiselivsbasen